Коммерческое предложение
Дистрибьюторам
Участникам тендеров
Проектировщикам
Монтажным и эксплуатирующим организациям
Подробнее
ALB ДКУ 29 Carbon AC+ ALB ДКУ 29 Carbon AC+
ТУ 27.40.39-001-38325087-2019
Выберите: |
Мощность, Вт
|
Световой поток, лм
|
Тип КСС
|
Наименование | Мощность | Световой поток | Световая отдача | Тип КСС | Масса | Гарантия | ||||
Номинальная мощность: 40 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ29-40-011 D4 | 39 Вт | 5100 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ29-40-011 | 39 Вт | 5100 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ29-50-021 D4 | 49 Вт | 6300 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 80 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-80-011 D4 | 78 Вт | 10200 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-80-011 | 78 Вт | 10400 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-100-021 D4 | 98 Вт | 12600 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 120 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-120-011 D4 | 117 Вт | 15300 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-120-011 | 117 Вт | 15500 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-150-021 D4 | 147 Вт | 18900 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 160 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-160-011 D4 | 156 Вт | 20400 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-160-011 | 156 Вт | 21000 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-200-021 D4 | 196 Вт | 25200 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 240 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-240-011 D4 | 234 Вт | 30600 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-240-011 | 234 Вт | 30600 лм | 135 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-300-021 D4 | 294 Вт | 30600 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 200 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-200-022 | 196 Вт | 25200 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-200-021 | 196 Вт | 25200 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-250-021 D4 | 245 Вт | 31500 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 72 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 300 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-300-022 | 294 Вт | 38000 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-300-021 | 294 Вт | 38000 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 50 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ29-50-021 | 49 Вт | 6300 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ29-50-022 | 49 Вт | 6300 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 250 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-250-021 | 245 Вт | 31500 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-250-022 | 245 Вт | 31500 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 100 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-100-021 | 98 Вт | 12600 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-100-022 | 98 Вт | 12600 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Номинальная мощность: 150 Вт | ||||||||||
Светильник уличный ДКУ 29-150-022 | 147 Вт | 18900 лм | 129 лм/Вт | Д | 0.0 кг | 60 месяцев | ||||
Светильник уличный ДКУ 29-150-021 | 147 Вт | 18900 лм | 129 лм/Вт | Ш | 0.0 кг | 60 месяцев |
С этим товаром покупают