Коммерческое предложение
Дистрибьюторам
Участникам тендеров
Проектировщикам
Монтажным и эксплуатирующим организациям
Подробнее
ДО 40 ДО 40
Наименование | Мощность | Световой поток | Световая отдача | Тип КСС | Масса | Гарантия | ||
ДО 40-50-030 | 50 Вт | 4000 лм | 80 лм/Вт | Д | 0.7 кг | 1 год | ||
ДО 40-50-130 | 50 Вт | 4000 лм | 80 лм/Вт | Д | 0.4 кг | 1 год | ||
ДО 40-100-130 | 100 Вт | 8000 лм | 80 лм/Вт | Д | 1.0 кг | 1 год | ||
ДО 40-10-030 | 10 Вт | 800 лм | 80 лм/Вт | Д | 0.2 кг | 1 год | ||
ДО 40-20-030 | 20 Вт | 1600 лм | 80 лм/Вт | Д | 0.3 кг | 1 год | ||
ДО 40-30-130 | 30 Вт | 2400 лм | 80 лм/Вт | Д | 0.3 кг | 1 год | ||
ДО 40-150-130 | 150 Вт | 12000 лм | 80 лм/Вт | Д | 1.4 кг | 1 год |
Низкая стоимость, высокая степень защиты IP65, высокая энергоэффективность
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой эмалью
- Высокоэффективный радиатор
- Защитное силикатное стекло высокой прозрачности
- Прожектор снабжен кабелем для подключения к сети питания