вернуться к каталогу
img

Осветительный комплекс ALB Astra

Номинальная мощность, Вт
Тип КСС
Световой поток, лм
Степень защиты корпуса
Индекс цветопередачи
Цветовая температура, К
Срок службы, ч
Материал рассеивателя
Класс защиты
наименование мощность тип ксс световая отдача цветовая температура, К степень защиты корпуса степень защиты оптического отсека гарантия, мес.
ALB Astra-4-1M-25-S1-840-108-PCG 30 Ш 157 4000 IP66 IP67 60
Осветительный комплекс ALB Astra-4-1M-52-S1-840-108-PCG 52 Ш 150 4000 IP66 IP67 60
Осветительный комплекс ALB Astra-5-1M-25-S1-840-108-PCG 30 Ш 157 4000 IP66 IP67 60
Осветительный комплекс ALB Astra-5-1M-52-S1-840-108-PCG 52 Ш 150 4000 IP66 IP67 60
Осветительный комплекс ALB Astra-6-1M-25-S1-840-108-PCG 30 Ш 157 4000 IP66 IP67 60
Осветительный комплекс ALB Astra-6-1M-52-S1-840-108-PCG 52 Ш 150 4000 IP66 IP67 60
Конструкция "Astra"
Преимущества "Astra"
Назначение "Astra"